S čím Vám můžeme pomoci?
Nedaňové
17,63 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 352 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 485 200 Kč |
Skutečné plnění | 1 327 722 Kč |
Plnění | 89,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 186 200 | 266 200 | 205 266 | 77,11 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 53 900 | 58 100 | 49 060 | 84,44 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 51 500 | 52 300 | 1 490 | 2,85 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 32 000 | 50 200 | 29 700 | 59,16 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 27 000 | 18 000 | 3 280 | 18,22 |
Příjem z úroků | 1 000 | 1 000 | 204 | 20,40 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 400 | 400 | 380 | 95,00 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 1 039 000 | 1 038 342 | 99,94 |
Celkem | 352 000 | 1 485 200 | 1 327 722 | 89,40 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024