S čím Vám můžeme pomoci?
Nedaňové
17,63 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 352 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 485 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 327 722,00 Kč |
| Plnění | 89,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 186 200,00 | 266 200,00 | 205 266,00 | 77,11 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 53 900,00 | 58 100,00 | 49 060,00 | 84,44 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 51 500,00 | 52 300,00 | 1 490,00 | 2,85 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 32 000,00 | 50 200,00 | 29 700,00 | 59,16 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 27 000,00 | 18 000,00 | 3 280,00 | 18,22 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 204,00 | 20,40 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 400,00 | 400,00 | 380,00 | 95,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 1 039 000,00 | 1 038 342,00 | 99,94 |
| Celkem | 352 000,00 | 1 485 200,00 | 1 327 722,00 | 89,40 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024




