S čím Vám můžeme pomoci?
Příjmy
| Schválený rozpočet | 6 653 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 809 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 531 362,00 Kč |
| Plnění | 85,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 080 000,00 | 6 588 000,00 | 5 642 310,00 | 85,65 |
| Nedaňové | 352 000,00 | 1 485 200,00 | 1 327 722,00 | 89,40 |
| Kapitálové | 150 000,00 | 295 800,00 | 162 500,00 | 54,94 |
| Finanční transfery | 71 800,00 | 440 800,00 | 398 830,00 | 90,48 |
| Celkem | 6 653 800,00 | 8 809 800,00 | 7 531 362,00 | 85,49 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024




