S čím Vám můžeme pomoci?
Příjmy
Schválený rozpočet | 6 653 800 Kč |
Upravený rozpočet | 7 829 800 Kč |
Skutečné plnění | 5 571 445 Kč |
Plnění | 71,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 080 000 | 6 105 000 | 4 184 901 | 68,55 |
Nedaňové | 352 000 | 1 485 200 | 1 310 163 | 88,21 |
Kapitálové | 150 000 | 135 800 | 2 500 | 1,84 |
Finanční transfery | 71 800 | 103 800 | 73 881 | 71,18 |
Celkem | 6 653 800 | 7 829 800 | 5 571 445 | 71,16 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2024