S čím Vám můžeme pomoci?
Příjmy
Schválený rozpočet | 6 653 800 Kč |
Upravený rozpočet | 8 809 800 Kč |
Skutečné plnění | 7 531 362 Kč |
Plnění | 85,49 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 080 000 | 6 588 000 | 5 642 310 | 85,65 |
Nedaňové | 352 000 | 1 485 200 | 1 327 722 | 89,40 |
Kapitálové | 150 000 | 295 800 | 162 500 | 54,94 |
Finanční transfery | 71 800 | 440 800 | 398 830 | 90,48 |
Celkem | 6 653 800 | 8 809 800 | 7 531 362 | 85,49 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024