S čím Vám můžeme pomoci?
Daňové
74,92 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 080 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 588 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 642 310,00 Kč |
| Plnění | 85,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 680 000,00 | 2 680 000,00 | 2 533 517,00 | 94,53 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 500 000,00 | 1 480 000,00 | 1 269 205,00 | 85,76 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 000 000,00 | 1 355 000,00 | 887 792,00 | 65,52 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 300 000,00 | 405 000,00 | 403 788,00 | 99,70 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 240 000,00 | 240 000,00 | 216 425,00 | 90,18 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 212 000,00 | 212 000,00 | 208 875,00 | 98,53 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 80 000,00 | 80 000,00 | 56 351,00 | 70,44 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 13 120,00 | 26,24 |
| Příjem z poplatku ze psů | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 130,00 | 85,50 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 500,00 | 70,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 4 000,00 | 7 000,00 | 6 090,00 | 87,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 40 000,00 | 26 005,00 | 65,01 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 25 000,00 | 12 512,00 | 50,05 |
| Celkem | 6 080 000,00 | 6 588 000,00 | 5 642 310,00 | 85,65 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024




