S čím Vám můžeme pomoci?
Příjmy
| Schválený rozpočet | 12 222 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 584 201,60 Kč |
| Skutečné plnění | 10 095 617,09 Kč |
| Plnění | 74,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 330 500,00 | 7 325 600,00 | 7 089 953,76 | 96,78 |
| Nedaňové | 346 700,00 | 429 200,00 | 340 311,73 | 79,29 |
| Kapitálové | 5 441 800,00 | 5 359 800,00 | 2 195 750,00 | 40,97 |
| Finanční transfery | 103 800,00 | 469 601,60 | 469 601,60 | 100,00 |
| Celkem | 12 222 800,00 | 13 584 201,60 | 10 095 617,09 | 74,32 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




