S čím Vám můžeme pomoci?
Nedaňové
3,37 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 346 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 429 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 340 311,73 Kč |
| Plnění | 79,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 178 200,00 | 178 500,00 | 178 383,66 | 99,93 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 79 000,00 | 80 000,00 | 63 020,00 | 78,77 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 30 500,00 | 30 400,00 | 11 300,00 | 37,17 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 768,00 | 99,45 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 200,00 | 82 000,00 | 81 030,00 | 98,82 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 310,07 | 31,01 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 346 700,00 | 429 200,00 | 340 311,73 | 79,29 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




