S čím Vám můžeme pomoci?
Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 404 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 520 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 461 231,00 Kč |
| Čerpání | 88,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 113 000,00 | 309 000,00 | 254 760,00 | 82,45 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 236 900,00 | 5 238 300,00 | 4 805 524,00 | 91,74 |
| Doprava | 45 000,00 | 45 000,00 | 28 500,00 | 63,33 |
| Kultura | 168 000,00 | 228 000,00 | 147 076,00 | 64,51 |
| Průmysl a stavebnictví | 53 600,00 | 53 600,00 | 53 600,00 | 100,00 |
| Školství | 450 000,00 | 930 300,00 | 930 016,00 | 99,97 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Veřejná správa | 1 750 100,00 | 2 052 800,00 | 1 712 309,00 | 83,41 |
| Zdravotnictví | 16 000,00 | 16 000,00 | 14 256,00 | 89,10 |
| Životní prostředí | 562 000,00 | 612 000,00 | 480 190,00 | 78,46 |
| Ostatní | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 404 600,00 | 9 520 000,00 | 8 461 231,00 | 88,88 |




