S čím Vám můžeme pomoci?
Daňové
78,17 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 5 013 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 751 000 Kč |
Skutečné plnění | 5 532 734 Kč |
Plnění | 96,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 000 000 | 2 542 000 | 2 541 208 | 99,97 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 800 000 | 1 476 000 | 1 437 205 | 97,37 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 800 000 | 835 000 | 806 397 | 96,57 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 800 000 | 97 000 | 58 916 | 60,74 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 800 000 | 240 000 | 202 819 | 84,51 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 600 000 | 291 000 | 230 787 | 79,31 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 160 000 | 212 000 | 207 414 | 97,84 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 35 000 | 40 000 | 35 228 | 88,07 |
Příjem z poplatku ze psů | 6 000 | 6 000 | 5 770 | 96,17 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 80,00 |
Příjem ze správních poplatků | 4 000 | 4 000 | 2 990 | 74,75 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 5 013 000 | 5 751 000 | 5 532 734 | 96,20 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023