S čím Vám můžeme pomoci?
Daňové
78,17 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 013 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 751 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 532 734,00 Kč |
| Plnění | 96,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 000 000,00 | 2 542 000,00 | 2 541 208,00 | 99,97 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 800 000,00 | 835 000,00 | 806 397,00 | 96,57 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 800 000,00 | 97 000,00 | 58 916,00 | 60,74 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 800 000,00 | 240 000,00 | 202 819,00 | 84,51 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 800 000,00 | 1 476 000,00 | 1 437 205,00 | 97,37 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 600 000,00 | 291 000,00 | 230 787,00 | 79,31 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 160 000,00 | 212 000,00 | 207 414,00 | 97,84 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 35 000,00 | 40 000,00 | 35 228,00 | 88,07 |
| Příjem z poplatku ze psů | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 770,00 | 96,17 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 990,00 | 74,75 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 5 013 000,00 | 5 751 000,00 | 5 532 734,00 | 96,20 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023




