S čím Vám můžeme pomoci?
Příjmy
| Schválený rozpočet | 5 384 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 516 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 078 034,00 Kč |
| Plnění | 94,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 5 013 000,00 | 5 751 000,00 | 5 532 734,00 | 96,20 |
| Nedaňové | 371 500,00 | 465 500,00 | 257 729,00 | 55,37 |
| Kapitálové | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 0,00 | 950 200,00 | 937 571,00 | 98,67 |
| Celkem | 5 384 500,00 | 7 516 700,00 | 7 078 034,00 | 94,16 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023




