S čím Vám můžeme pomoci?
Příjmy
Schválený rozpočet | 5 384 500 Kč |
Upravený rozpočet | 7 516 700 Kč |
Skutečné plnění | 7 078 034 Kč |
Plnění | 94,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 5 013 000 | 5 751 000 | 5 532 734 | 96,20 |
Nedaňové | 371 500 | 465 500 | 257 729 | 55,37 |
Kapitálové | 0 | 350 000 | 350 000 | 100,00 |
Finanční transfery | 0 | 950 200 | 937 571 | 98,67 |
Celkem | 5 384 500 | 7 516 700 | 7 078 034 | 94,16 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023