Obsah
Rozpočet Újezd u Rosic
Schválený rozpočet | 5 013 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 051 000 Kč |
Skutečné plnění | 2 355 506 Kč |
Plnění | 46,63 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 000 000 | 1 400 000 | 1 314 630 | 93,90 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 800 000 | 838 000 | 380 937 | 45,46 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 800 000 | 400 000 | 15 513 | 3,88 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 800 000 | 800 000 | 87 592 | 10,95 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 800 000 | 800 000 | 382 215 | 47,78 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 600 000 | 600 000 | 765 | 0,13 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 160 000 | 160 000 | 143 404 | 89,63 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 35 000 | 35 000 | 23 930 | 68,37 |
Příjem z poplatku ze psů | 6 000 | 6 000 | 4 150 | 69,17 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 5 000 | 5 000 | 1 000 | 20,00 |
Příjem ze správních poplatků | 4 000 | 4 000 | 1 370 | 34,25 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 5 013 000 | 5 051 000 | 2 355 506 | 46,63 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočtové opatření č. 4/2023 Staženo: 4x | 31.05.2023
Rozpočtové opatření č. 3/2023 Staženo: 10x | 31.03.2023
Rozpočtové opatření č. 2/2023 Staženo: 28x | 08.03.2023
Rozpočtové opatření č. 1/2023 Staženo: 25x | 06.02.2023