Obsah
Rozpočet Újezd u Rosic
Schválený rozpočet | 4 313 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 108 500 Kč |
Skutečné plnění | 6 024 470 Kč |
Plnění | 98,62 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 800 000 | 80 000 | 79 802 | 99,75 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 800 000 | 178 400 | 177 404 | 99,44 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 800 000 | 1 341 000 | 1 340 729 | 99,98 |
Příjem z daně z přidané hodnoty | 800 000 | 3 048 900 | 3 048 579 | 99,99 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 800 000 | 866 600 | 865 354 | 99,86 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 160 000 | 160 000 | 157 112 | 98,20 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 100 000 | 353 000 | 296 297 | 83,94 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 35 000 | 45 000 | 43 072 | 95,72 |
Příjem z poplatku ze psů | 6 000 | 6 000 | 5 950 | 99,17 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 80,00 |
Příjem ze správních poplatků | 4 000 | 4 000 | 2 220 | 55,50 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad | 0 | 17 500 | 3 920 | 22,40 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 100 | 31 | 31,00 |
Celkem | 4 313 000 | 6 108 500 | 6 024 470 | 98,62 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh střednědobého rozpočtu na roky 2024-2025 Staženo: 19x | 07.11.2022
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Střednědový výhled rozpočtu na roky 2024-2025 Staženo: 16x | 01.12.2022
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2023 Staženo: 22x | 07.11.2022
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet na rok 2023 Staženo: 19x | 01.12.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 9/2022 Staženo: 15x | 30.12.2022
Rozpočtové opatření č. 8/2022 Staženo: 19x | 01.12.2022
Rozpočtové opatření č. 7/2022 Staženo: 18x | 05.11.2022
Rozpočtové opatření č. 6/2022 Staženo: 31x | 21.09.2022
Rozpočtové opatření č. 5/2022 Staženo: 36x | 17.07.2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022 Staženo: 40x | 06.06.2022
Rozpočtové opatření č. 3/2022 Staženo: 56x | 29.04.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022 Staženo: 84x | 14.04.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022 Staženo: 82x | 11.02.2022