Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rozpočet Újezd u Rosic

Daňové
82,13 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 467 200 Kč
Upravený rozpočet 4 504 000 Kč
Skutečné plnění 2 981 819 Kč
Plnění 66,20 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z příjmů práv. osob 800 000 700 000 447 038 63,86
Daň z nemovitých věcí 700 000 700 000 213 694 30,53
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 700 000 700 000 67 742 9,68
Daň z přidané hodnoty 700 000 1 415 000 1 411 077 99,72
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 700 000 700 000 651 811 93,12
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 700 000 85 000 7 705 9,06
Poplatek za provoz systému KO 130 000 165 000 151 315 91,71
Daň z hazardních her 22 000 22 000 21 397 97,26
Poplatek ze užívání veř. prostr. 5 000 5 000 3 200 64,00
Poplatek ze psů 4 200 6 000 5 420 90,33
Správní poplatky 4 000 4 000 1 420 35,50
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 2 000 2 000 0 0,00
Celkem 4 467 200 4 504 000 2 981 819 66,20
sestaveno ke dni 31. 8. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočtové opatření č. 6/2020 Staženo: 211x | 04.11.2020

Rozpočtové opatření č. 5/2020 Staženo: 240x | 11.09.2020

Rozpočtové opatření č. 4/2020 Staženo: 250x | 27.07.2020

Rozpočtové opatření č. 3/2020 Staženo: 255x | 08.06.2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020 Staženo: 298x | 15.04.2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020 Staženo: 290x | 06.03.2020