Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rozpočet Újezd u Rosic

Veřejná správa
23,87 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 505 600 Kč
Upravený rozpočet 1 534 600 Kč
Skutečné čerpání 1 512 562 Kč
Čerpání 98,56 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
915 000 915 000 912 800 99,76
567 000 596 000 576 200 96,68
23 600 23 600 23 562 99,84
Celkem 1 505 600 1 534 600 1 512 562 98,56
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočtové opatření 9/2019 Staženo: 237x | 31.12.2019

Rozpočet na rok 2020 Staženo: 261x | 13.12.2019

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022 Staženo: 242x | 13.12.2019

Rozpočtové opatření 8/2019 Staženo: 265x | 13.12.2019

Rozpočtové opatření 7/2019 Staženo: 264x | 19.11.2019

Rozpočtové opatření 6/2019 Staženo: 263x | 10.10.2019

Rozpočtové opatření 5/2019 Staženo: 271x | 10.09.2019

Rozpočtové opatření 4/2019 Staženo: 275x | 13.08.2019

Rozpočtové opatření 3/2019 Staženo: 302x | 05.06.2019

Rozpočtové opatření 2/2019 Staženo: 276x | 21.05.2019

Rozpočtové opatření 1/2019 Staženo: 298x | 07.03.2019

Rozpočtové opatření 9/2018 Staženo: 371x | 08.01.2019

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2020 Staženo: 270x | 19.11.2019

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2020 Staženo: 276x | 19.11.2019