Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obec Újezd u Rosic

IČ:
00488348
DIČ:
CZ00488348
Kód obce:
CZ0643584053

Hlavní adresa

Újezd u Rosic 111
66484 Zastávka u Brna

Kontaktní spojení

Telefon: 546 453 158
Datová schránka: aukbkix

Bankovní spojení

2699281369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Návrh rozpočtu na rok 2019 Staženo: 344x | Datum vložení: 15.11.2018

Návrh rozpočtu na rok 2020 Staženo: 278x | Datum vložení: 19.11.2019

Návrh rozpočtu na rok 2022 Staženo: 144x | Datum vložení: 24.11.2021

Návrh rozpočtu na rok 2023 Staženo: 76x | Datum vložení: 24.01.2023

Návrh střednědobého rozpočtu na roky 2024-2025 Staženo: 64x | Datum vložení: 24.01.2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2021 Staženo: 338x | Datum vložení: 15.11.2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2020 Staženo: 274x | Datum vložení: 19.11.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2024 Staženo: 113x | Datum vložení: 24.11.2021

Rozpočet 2009 Staženo: 782x | Datum vložení: 27.06.2012

Rozpočet 2010 Staženo: 769x | Datum vložení: 27.06.2012

Rozpočet 2011 Staženo: 768x | Datum vložení: 27.06.2012

Rozpočet 2012 Staženo: 755x | Datum vložení: 27.06.2012

Rozpočet na rok 2017 Staženo: 422x | Datum vložení: 11.07.2017

Rozpočet na rok 2018 Staženo: 482x | Datum vložení: 14.12.2017

Rozpočet na rok 2018 Staženo: 470x | Datum vložení: 22.02.2018

Rozpočet na rok 2019 Staženo: 296x | Datum vložení: 13.12.2018

Rozpočet na rok 2020 Staženo: 265x | Datum vložení: 13.12.2019

Rozpočet na rok 2023 Staženo: 65x | Datum vložení: 24.01.2023

Rozpočtové opatření 7/2017 Staženo: 468x | Datum vložení: 07.11.2017

Rozpočtové opatření 9/2018 Staženo: 374x | Datum vložení: 08.01.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2022 Staženo: 139x | Datum vložení: 04.04.2022

Rozpočtové opatření 1/2017 Staženo: 419x | Datum vložení: 11.07.2017

Rozpočtové opatření 1/2019 Staženo: 301x | Datum vložení: 19.03.2019

Rozpočtové opatření 2/2017 Staženo: 441x | Datum vložení: 11.07.2017

Rozpočtové opatření 2/2019 Staženo: 280x | Datum vložení: 21.05.2019

Rozpočtové opatření 3/2017 Staženo: 440x | Datum vložení: 11.07.2017

Rozpočtové opatření 3/2019 Staženo: 305x | Datum vložení: 05.06.2019

Rozpočtové opatření 4/2017 Staženo: 406x | Datum vložení: 10.08.2017

Rozpočtové opatření 4/2019 Staženo: 276x | Datum vložení: 13.08.2019

Rozpočtové opatření 5/2017 Staženo: 421x | Datum vložení: 16.10.2017

Rozpočtové opatření 5/2019 Staženo: 272x | Datum vložení: 10.09.2019

Rozpočtové opatření 6/2017 Staženo: 420x | Datum vložení: 24.10.2017

Rozpočtové opatření 6/2019 Staženo: 266x | Datum vložení: 10.10.2019

Rozpočtové opatření 7/2019 Staženo: 265x | Datum vložení: 19.11.2019

Rozpočtové opatření 8/2017 Staženo: 385x | Datum vložení: 09.01.2018

Rozpočtové opatření 8/2019 Staženo: 268x | Datum vložení: 13.12.2019

Rozpočtové opatření 9/2019 Staženo: 240x | Datum vložení: 23.01.2020

Rozpočtové opatření č. 5/2022 Staženo: 85x | Datum vložení: 21.09.2022

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 184x | Datum vložení: 06.04.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2018 Staženo: 358x | Datum vložení: 16.02.2018

Rozpočtové opatření č. 1/2020 Staženo: 294x | Datum vložení: 06.03.2020

Rozpočtové opatření č. 1/2022 Staženo: 139x | Datum vložení: 04.03.2022

Rozpočtové opatření č. 1/2023 Staženo: 93x | Datum vložení: 08.03.2023

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 156x | Datum vložení: 04.06.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2018 Staženo: 397x | Datum vložení: 24.04.2018

Rozpočtové opatření č. 2/2020 Staženo: 300x | Datum vložení: 15.04.2020

Rozpočtové opatření č. 2/2023 Staženo: 85x | Datum vložení: 08.03.2023

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 118x | Datum vložení: 24.11.2021

Rozpočtové opatření č. 3/2018 Staženo: 334x | Datum vložení: 07.06.2018

Rozpočtové opatření č. 3/2020 Staženo: 257x | Datum vložení: 12.08.2020

Rozpočtové opatření č. 3/2022 Staženo: 98x | Datum vložení: 21.06.2022

Rozpočtové opatření č. 3/2023 Staženo: 71x | Datum vložení: 17.05.2023

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 127x | Datum vložení: 24.11.2021

Rozpočtové opatření č. 4/2018 Staženo: 381x | Datum vložení: 09.07.2018

Rozpočtové opatření č. 4/2020 Staženo: 253x | Datum vložení: 12.08.2020

Rozpočtové opatření č. 4/2022 Staženo: 85x | Datum vložení: 21.06.2022

Rozpočtové opatření č. 4/2023 Staženo: 62x | Datum vložení: 17.05.2023

Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 100x | Datum vložení: 24.11.2021

Rozpočtové opatření č. 5/2018 Staženo: 360x | Datum vložení: 27.08.2018

Rozpočtové opatření č. 5/2020 Staženo: 242x | Datum vložení: 08.09.2020

Rozpočtové opatření č. 5/2023 Staženo: 47x | Datum vložení: 06.09.2023

Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 130x | Datum vložení: 24.11.2021

Rozpočtové opatření č. 6/2018 Staženo: 333x | Datum vložení: 09.10.2018

Rozpočtové opatření č. 6/2020 Staženo: 213x | Datum vložení: 04.11.2020

Rozpočtové opatření č. 6/2022 Staženo: 74x | Datum vložení: 21.09.2022

Rozpočtové opatření č. 6/2023 Staženo: 40x | Datum vložení: 06.09.2023

Rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 119x | Datum vložení: 24.11.2021

Rozpočtové opatření č. 7/2018 Staženo: 333x | Datum vložení: 12.11.2018

Rozpočtové opatření č. 7/2022 Staženo: 62x | Datum vložení: 24.01.2023

Rozpočtové opatření č. 7/2023 Staženo: 39x | Datum vložení: 07.11.2023

Rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 124x | Datum vložení: 04.01.2022

Rozpočtové opatření č. 8/2018 Staženo: 319x | Datum vložení: 06.12.2018

Rozpočtové opatření č. 8/2022 Staženo: 62x | Datum vložení: 24.01.2023

Rozpočtové opatření č. 9/2022 Staženo: 61x | Datum vložení: 24.01.2023

Schválený rozpočet rok 2021 Staženo: 181x | Datum vložení: 06.04.2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023 Staženo: 179x | Datum vložení: 06.04.2021

Sstřednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 Staženo: 324x | Datum vložení: 13.12.2018

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020 Staženo: 361x | Datum vložení: 14.12.2017

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020 Staženo: 406x | Datum vložení: 22.02.2018

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022 Staženo: 244x | Datum vložení: 13.12.2019

Střednědobý výhled rozpočtu obce 2018-2019 Staženo: 383x | Datum vložení: 11.07.2017

Střednědový výhled rozpočtu na roky 2024-2025 Staženo: 56x | Datum vložení: 24.01.2023

Výroční zpráva 2018 Staženo: 868x | Datum vložení: 22.02.2019

Podřízené organizační složky