Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Újezd u Rosic

Schválený rozpočet 12 648 400,00 Kč
Upravený rozpočet 12 649 000,00 Kč
Skutečné čerpání 5 065 314,75 Kč
Čerpání 40,05 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
203 000,00 203 600,00 77 075,90 37,86
7 090 100,00 7 090 100,00 2 842 558,06 40,09
45 000,00 45 000,00 27 500,00 61,11
228 000,00 228 000,00 77 401,66 33,95
1 000 000,00 1 000 000,00 53 600,00 5,36
1 000 000,00 1 000 000,00 686 999,94 68,70
20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00
2 247 300,00 2 247 300,00 994 207,72 44,24
25 000,00 25 000,00 7 717,00 30,87
790 000,00 790 000,00 278 254,47 35,22
12 648 400,00 12 649 000,00 5 065 314,75 40,05
sestaveno ke dni 31. 5. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.