S čím Vám můžeme pomoci?
Příjmy
| Schválený rozpočet | 12 648 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 649 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 372 370,47 Kč |
| Plnění | 26,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 755 500,00 | 6 756 100,00 | 3 105 968,31 | 45,97 |
| Nedaňové | 449 500,00 | 449 500,00 | 236 442,16 | 52,60 |
| Kapitálové | 5 339 000,00 | 5 339 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 104 400,00 | 104 400,00 | 29 960,00 | 28,70 |
| Celkem | 12 648 400,00 | 12 649 000,00 | 3 372 370,47 | 26,66 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026




