S čím Vám můžeme pomoci?
Nedaňové
7,01 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 449 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 449 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 236 442,16 Kč |
| Plnění | 52,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 210 700,00 | 210 700,00 | 149 623,00 | 71,01 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 59 300,00 | 59 300,00 | 29 830,00 | 50,30 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 51 000,00 | 51 000,00 | 43 719,66 | 85,72 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 21 500,00 | 21 500,00 | 11 150,00 | 51,86 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 33,33 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 119,50 | 11,95 |
| Celkem | 449 500,00 | 449 500,00 | 236 442,16 | 52,60 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026




