S čím Vám můžeme pomoci?
Finanční transfery
13,25 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 950 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 937 571,00 Kč |
| Plnění | 98,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 74 900,00 | 62 420,00 | 83,34 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 452 700,00 | 452 551,00 | 99,97 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 0,00 | 950 200,00 | 937 571,00 | 98,67 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023




