S čím Vám můžeme pomoci?
Nedaňové
3,64 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 371 500 Kč |
Upravený rozpočet | 465 500 Kč |
Skutečné plnění | 257 729 Kč |
Plnění | 55,37 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 150 000 | 141 700 | 37 246 | 26,29 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 106 600 | 106 600 | 76 944 | 72,18 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 58 500 | 65 700 | 7 300 | 11,11 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 53 900 | 53 900 | 44 860 | 83,23 |
Příjem z úroků | 2 500 | 2 500 | 319 | 12,76 |
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 0 | 15 000 | 11 900 | 79,33 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 33 100 | 32 160 | 97,16 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 47 000 | 47 000 | 100,00 |
Celkem | 371 500 | 465 500 | 257 729 | 55,37 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023