S čím Vám můžeme pomoci?
Příjmy
Schválený rozpočet | 4 671 500 Kč |
Upravený rozpočet | 7 795 000 Kč |
Skutečné plnění | 6 542 808 Kč |
Plnění | 83,94 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 4 313 000 | 6 108 500 | 6 024 470 | 98,62 |
Nedaňové | 283 800 | 1 442 500 | 274 641 | 19,04 |
Kapitálové | 4 200 | 54 200 | 54 200 | 100,00 |
Finanční transfery | 70 500 | 189 800 | 189 497 | 99,84 |
Celkem | 4 671 500 | 7 795 000 | 6 542 808 | 83,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022